Results (best 1 of 19)
Vinterserien
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19
1 DAVID MODIG 6/1:38.669 6/1:38.669 (14) 6/1:40.700 (13) 0 : 5/1:45.246 0 : 5/1:29.209 0 : 5/1:27.027 0 : 5/1:26.346 0 : 5/1:38.278 0 : 5/1:47.927 0 : 6/1:45.325 0 : 5/1:35.265 0 : 5/1:27.667 0 : 5/1:30.521 0 : 6/1:47.738 0 : 6/1:43.463 0 : 6/1:40.700 0 : 6/1:38.669 0 : 0/0.000 0 : 5/1:33.594 0 : 4/1:11.111 0 : 4/1:16.927 0 : 5/1:26.926
2 TOMI HEDER 5/1:34.844 5/1:34.844 (15) 5/1:35.405 (17) 0 : 3/1:33.813 0 : 5/1:46.957 0 : 3/1:09.880 0 : 5/1:47.117 0 : 4/1:31.211 0 : 5/1:41.781 0 : 5/1:44.805 0 : 4/1:34.854 0 : 5/1:49.089 0 : 5/1:39.410 0 : 5/1:39.569 0 : 4/1:28.509 0 : 5/1:37.466 0 : 5/1:35.466 0 : 5/1:34.844 0 : 1/19.339 0 : 5/1:35.405 0 : 4/1:35.114 0 : 1/33.734
3 BRUNO HJORT 5/1:37.197 5/1:37.197 (19) 5/1:38.268 (17) 0 : 2/1:04.574 0 : 4/1:50.491 0 : 4/1:28.138 0 : 5/1:49.980 0 : 5/1:49.939 0 : 5/1:43.464 0 : 5/1:42.022 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.907 0 : 0/0.000 0 : 5/1:40.411 0 : 2/27.838 0 : 2/39.700 0 : 3/58.068 0 : 1/20.181 0 : 5/1:40.621 0 : 5/1:38.268 0 : 5/1:38.618 0 : 5/1:37.197
4 KINZO 5/1:37.208 5/1:37.208 (11) 5/1:37.958 (7) 0 : 4/1:47.007 0 : 5/1:51.231 0 : 5/1:56.146 0 : 5/1:41.951 0 : 4/1:25.716 0 : 5/1:39.319 0 : 5/1:37.958 0 : 0/0.000 0 : 5/1:44.365 0 : 4/1:32.963 0 : 5/1:37.208 0 : 5/1:38.688 0 : 4/1:23.424 0 : 4/1:31.772 0 : 2/1:09.961 0 : 4/1:52.723 0 : 4/1:38.698 0 : 5/1:39.119 0 : 3/1:18.057
5 VIKTOR HALLBECK 5/1:46.026 5/1:46.026 (14) 5/1:46.076 (13) 0 : 4/1:47.238 0 : 4/1:35.555 0 : 4/1:34.675 0 : 0/0.000 0 : 4/1:31.822 0 : 4/1:37.648 0 : 4/1:36.236 0 : 4/1:29.209 0 : 5/1:48.718 0 : 4/1:34.114 0 : 4/1:31.862 0 : 5/1:56.167 0 : 5/1:46.076 0 : 5/1:46.026 0 : 5/1:46.856 0 : 0/0.000 0 : 4/1:32.773 0 : 4/1:46.196 0 : 4/1:28.868
6 TIM FREDRIKSSON 5/1:48.168 5/1:48.168 (9) 4/1:41.321 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/45.095 0 : 4/1:41.321 0 : 5/1:48.168 0 : 2/38.478 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 NIKLAS NYLUND 5/1:52.413 5/1:52.413 (18) 4/1:30.931 (16) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:32.202 0 : 3/1:14.504 0 : 4/1:46.776 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/46.357 0 : 4/1:33.434 0 : 4/1:35.376 0 : 4/1:46.957 0 : 4/1:38.608 0 : 0/0.000 0 : 4/1:33.243 0 : 4/1:30.931 0 : 4/1:45.436 0 : 5/1:52.413 0 : 4/1:33.363
8 DAN KOHLBERG 4/1:31.772 4/1:31.772 (8) 4/1:35.996 (3) 0 : 4/1:42.543 0 : 3/1:37.868 0 : 4/1:35.996 0 : 4/1:53.554 0 : 4/1:37.638 0 : 3/1:38.969 0 : 4/1:45.135 0 : 4/1:31.772 0 : 3/1:33.503 0 : 3/1:14.114 0 : 4/1:38.919 0 : 4/1:36.256 0 : 4/1:49.279 0 : 4/1:48.969 0 : 3/1:28.738 0 : 0/0.000 0 : 2/45.966 0 : 4/1:40.620 0 : 4/1:50.651
9 MARKUS LINDEN 4/1:35.906 4/1:35.906 (19) 4/1:40.281 (12) 0 : 3/1:41.991 0 : 3/1:36.887 0 : 0/0.000 0 : 4/1:49.379 0 : 1/24.144 0 : 3/1:40.020 0 : 1/29.219 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/28.859 0 : 3/1:42.142 0 : 4/1:40.281 0 : 3/1:43.503 0 : 3/1:41.511 0 : 1/35.105 0 : 1/25.055 0 : 0/0.000 0 : 2/1:10.620 0 : 4/1:35.906
10 NICKLAS MERISALO 4/1:39.840 4/1:39.840 (18) 4/1:41.251 (16) 0 : 4/2:14.294 0 : 1/27.027 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:24.094 0 : 0/0.000 0 : 3/1:41.882 0 : 3/1:38.499 0 : 4/1:59.630 0 : 4/1:41.482 0 : 0/0.000 0 : 4/1:43.804 0 : 4/1:47.047 0 : 0/0.000 0 : 4/1:41.251 0 : 2/50.320 0 : 4/1:39.840 0 : 4/1:44.024
11 ANDERSK1979 4/1:55.375 4/1:55.375 (16) 4/1:58.178 (15) 0 : 3/1:49.230 0 : 3/1:42.572 0 : 3/1:36.657 0 : 4/2:07.597 0 : 3/1:33.223 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.205 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:32.733 0 : 2/1:14.384 0 : 0/0.000 0 : 3/1:34.805 0 : 3/1:30.720 0 : 4/1:58.178 0 : 4/1:55.375 0 : 4/1:59.819 0 : 1/1:00.752 0 : 4/2:01.551
12 MIKAEL KäLARNE 3/1:43.033 3/1:43.033 (13) 3/1:44.315 (14) 0 : 2/1:27.307 0 : 3/1:54.324 0 : 3/1:51.251 0 : 3/1:56.176 0 : 2/1:20.390 0 : 2/1:41.682 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.652 0 : 3/1:52.352 0 : 3/1:48.639 0 : 3/1:48.268 0 : 1/36.445 0 : 3/1:43.033 0 : 3/1:44.315 0 : 2/1:41.651 0 : 3/1:49.538 0 : 1/1:00.381 0 : 2/2:01.411 0 : 3/1:48.469
13 JOHN HOLMQUIST 3/1:43.083 3/1:43.083 (6) 3/1:44.564 (19) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:01.771 0 : 2/1:38.278 0 : 3/1:46.957 0 : 3/2:17.347 0 : 3/1:43.083 0 : 1/46.617 0 : 3/1:57.217 0 : 2/1:37.107 0 : 2/1:35.195 0 : 1/32.663 0 : 1/54.124 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:20.200 0 : 3/2:06.147 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.564
14 MICKE BORGSTRöM 3/1:46.797 3/1:46.797 (13) 3/1:57.577 (7) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:18.649 0 : 2/1:37.177 0 : 3/2:52.362 0 : 2/1:43.904 0 : 1/1:31.731 0 : 3/1:57.577 0 : 2/1:18.398 0 : 2/1:59.770 0 : 0/0.000 0 : 3/2:05.806 0 : 2/1:21.040 0 : 3/1:46.797 0 : 2/1:13.755 0 : 0/0.000 0 : 3/2:11.502 0 : 2/1:23.854 0 : 3/2:10.961 0 : 1/42.463
close X